歡迎來(lái)到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
1. 線性快速溫度變化試驗(yàn)箱產(chǎn)品說(shuō)明
1.1 名稱:快速溫變?cè)囼?yàn)箱。能夠完成產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、溫度循環(huán)以及恒定濕熱、交變濕熱試驗(yàn).
1.2 品牌:睦尼(MUNEE)
1.3 型號(hào):M/THS
2. 線性快速溫度變化試驗(yàn)箱核心技術(shù)參數(shù)
內(nèi)部尺寸 | 100L/225L/500L/1000L/定制 |
溫度范圍 | -70℃---+150℃ (根據(jù)客戶需求) |
溫變范圍 | -40℃---+100℃(根據(jù)客戶需求) |
溫度均勻度 | ≤2℃ (當(dāng)設(shè)備到達(dá)設(shè)定溫度1h后或每小時(shí)變化小于2℃時(shí),在空箱狀態(tài)下,箱體內(nèi)部試驗(yàn)空間任意測(cè)試點(diǎn)的溫度均勻性小于±0.5℃) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ (當(dāng)設(shè)備到達(dá)設(shè)定溫度1h后或每小時(shí)變化小于2℃時(shí),在空箱狀態(tài)下,箱體內(nèi)部試驗(yàn)空間任意測(cè)試點(diǎn)的溫度波動(dòng)度小于±0.5℃) |
溫度偏差 | ≤±2℃ (當(dāng)設(shè)備到達(dá)設(shè)定溫度1h后或每小時(shí)變化小于2℃時(shí),在空箱狀態(tài)下,箱體內(nèi)部試驗(yàn)空間任意測(cè)試點(diǎn)的溫度偏差小于±0.5℃)。 |
升溫速率 | -20℃~+100℃≥15℃/min(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)線性,無(wú)負(fù)載)(根據(jù)客戶需求) |
降溫速率 | 100℃~-20℃≥15℃/min(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)線性,無(wú)負(fù)載)(根據(jù)客戶需求) |
3. 線性快速溫度變化試驗(yàn)箱箱體材質(zhì):
外部材質(zhì) | 試驗(yàn)箱外箱體1.5mm厚冷軋鋼板靜電噴塑,外部表面具有強(qiáng)抗腐蝕能力。 |
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304不銹鋼板,厚度為1.5mm,接地裝置與內(nèi)膽相連接去除靜電。 |
保溫材料 | 使用低“K”值的絕緣保溫材料,高強(qiáng)度和不可燃、不沉積特性。這種絕緣材料為多層分層,每層兩面都有蒸汽絕緣,厚度120mm。 |
艙體大門 | 單開門,帶有雙層硅橡膠密封和門鎖,門鎖設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單易操作。 |
觀察窗 | 箱體帶多層玻璃觀測(cè)窗,觀察窗內(nèi)外設(shè)置電子加熱裝置,有效防止水汽在觀察窗表面冷凝,保證可清晰觀察。 |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 多個(gè)長(zhǎng)軸離心風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)。 |
測(cè)試孔 | 兩個(gè)測(cè)試孔,直徑為50mm(可根據(jù)要求設(shè)計(jì)),位于試驗(yàn)室左面及右面各一個(gè)。配備柔性硅膠孔塞和孔蓋,有效的防止熱傳導(dǎo)。測(cè)試孔塞子密封性好、具有良好的保溫性能且不太硬,電纜較多時(shí)仍能保持密封性能。 |
內(nèi)艙照明燈 | 具備內(nèi)部照明系統(tǒng),配備低壓防潮照明燈, 控制開關(guān)在箱體外部控制面板上或觸屏控制儀表內(nèi),可手動(dòng)控制。 |
氣流循環(huán) | 垂直送風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),從上到下形成內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)。 |
樣品架 | 2層可調(diào)式樣架,樣架靠近引線孔附近可通過(guò)至少∅80mm線束。 |
4. 制冷系統(tǒng)
4.1 制冷系統(tǒng)組成:
4.1.1制冷劑:環(huán)保制冷劑R404a & R23
4.1.2壓縮機(jī)冷量連續(xù)可調(diào):試驗(yàn)過(guò)程壓縮機(jī)的制冷能力輸出連續(xù)可調(diào),既保證試驗(yàn)室的溫濕度控制精度,同時(shí)也節(jié)約了試驗(yàn)室的運(yùn)行能耗,防止冷熱量對(duì)沖而導(dǎo)致能源浪費(fèi);
4.1.3 制冷壓縮機(jī):德國(guó)比澤爾壓縮機(jī)2臺(tái)
4.1.4 壓縮機(jī)的吸排氣口都安裝有壓力計(jì),能夠?qū)崟r(shí)的讀取壓縮機(jī)的高壓和低壓壓力,監(jiān)控冷凍機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài),對(duì)于可能出現(xiàn)的故障進(jìn)行預(yù)判,減少設(shè)備的維修時(shí)間和周期,大大提高了設(shè)備的運(yùn)行效率,方便客戶使用;2)壓縮機(jī)排期溫度降溫時(shí)最大溫度不得超過(guò)105℃,恒溫時(shí)壓縮機(jī)排氣溫度必須控制在90℃以內(nèi)。
4.1.5 制冷方式:機(jī)械壓縮制冷
4.1.6 熱交換器:板式換熱器
4.2 制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)采用了全自動(dòng)的保護(hù)措施。通過(guò)將液體制冷劑噴射到壓縮機(jī)吸氣管路來(lái)防止壓縮機(jī)在高溫環(huán)境冷卻階段產(chǎn)生過(guò)熱現(xiàn)象;
(供參考的制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì))
4.3 冷凝模式:水冷冷凝器(客戶需提供配套冷水機(jī)系統(tǒng)或自備水塔)
5. 控制系統(tǒng)
5.1 傳感器:濕度:芬蘭維薩拉電子傳感器;溫度PT100德國(guó)賀氏溫度傳感器。
5.2 控制器:
5.2.1 控制器型號(hào):MN-1000
5.2.2 語(yǔ)言:中文
5.2.3 界面:7” TFT液晶彩色顯示器
5.2.4 設(shè)置:觸摸面板方式
5.2.5 分辨率:溫度:0.1℃,時(shí)間1分鐘
5.2.6 設(shè)定范圍:溫度:-40℃~+150℃
5.2.7 程序容量:50個(gè)可編程程序,每個(gè)程序最大60步,程序可以鏈接;
5.2.8 運(yùn)行方式:定值方式、程序方式
5.2.9 試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示:預(yù)設(shè)值,測(cè)量值,總運(yùn)行時(shí)間,每一段的運(yùn)行時(shí)間和剩余時(shí)間,加熱狀態(tài);
5.2.10 故障信息:發(fā)生故障時(shí),顯示故障狀態(tài)和可能的原因;
5.2.11 配有LAN接口與計(jì)算機(jī)連接;
5.2.12 高級(jí)功能:定時(shí)功能,運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄,PID分區(qū)和自動(dòng)整定,偏差設(shè)定,網(wǎng)上幫助等;
5.2.13 記錄功能:控制器的內(nèi)存能夠自動(dòng)記錄測(cè)試曲線和數(shù)據(jù),設(shè)備狀態(tài),報(bào)警狀態(tài)等,并且能夠通過(guò)USB下載;配備歷史數(shù)據(jù)回放以及轉(zhuǎn)換軟件;
6、設(shè)備核心配件清單
組成系統(tǒng) | 核心零部件 | 規(guī)格 | 參數(shù) |
主體部分 | 設(shè)備殼體外艙 | 冷軋鋼板 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
設(shè)備殼體內(nèi)艙 | SUS304 | 厚度1.5mm | |
絕熱材料 | 保溫層 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡保溫層B2級(jí)阻燃 | |
窗 | 200*300mm | 4層中空玻璃 | |
照明 | 1個(gè) | 耐溫濕照明燈 | |
測(cè)試孔 | 50mm | 位于箱體左側(cè)中心 | |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 制冷 | 比澤爾 |
蒸發(fā)器 | / | 定制 | |
冷凝器 | / | 定制 | |
制冷劑 | R404A /R23 | 杜邦 | |
膨脹閥 | 根據(jù)要求 | 丹麥DANFOSS | |
電磁閥 | 根據(jù)要求 | 丹麥DANFOSS | |
泄壓閥 | 根據(jù)要求 | 丹麥DANFOSS | |
干燥過(guò)濾器 | 根據(jù)要求 | 丹麥DANFOSS0. | |
避震管 | 根據(jù)要求 | 美國(guó)帕力斯 | |
高低壓表 | 根據(jù)要求 | 丹麥 | |
熱交換器 | 根據(jù)要求 | 亞龍 | |
銅管彎頭等 | 全部使用國(guó)標(biāo)管 | 宏泰 | |
加熱系統(tǒng) | 加熱管 | 根據(jù)要求 | 陶瓷加熱器,穩(wěn)定性好,加熱快 |
循環(huán)風(fēng)機(jī)/風(fēng)葉 | 根據(jù)要求 | 耐高溫長(zhǎng)軸風(fēng)機(jī)/不銹鋼循環(huán)風(fēng)輪 | |
風(fēng)機(jī)渦殼 | SUS304 | 不銹鋼 | |
風(fēng)道擋板 | SUS304 | 不銹鋼 | |
風(fēng)口百葉窗 | SUS304 | 不銹鋼 | |
電路系統(tǒng) | 控制儀表 | MN1000 | 7寸彩色觸摸屏控制儀表 |
開關(guān)電源 | / | 明偉 | |
溫度傳感器 | 德國(guó)賀氏 | PT100 | |
濕度傳感器 | 芬蘭維薩拉 | 電子傳感器 | |
斷路器 | / | 施耐德 | |
斷路器 | / | 施耐德 | |
斷路器 | / | 施耐德 | |
三相固態(tài)繼電器 | / | 美格爾 | |
三相固態(tài)繼電器 | / | 美格爾 | |
交流接觸器 | / | 施耐德 | |
交流接觸器 | / | 施耐德 | |
交流接觸器 | / | 施耐德 | |
中間繼電器 | / | 施耐德 | |
高溫套管 | / | 材質(zhì)玻璃纖維 | |
電器控制柜 | / | 定制 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章